Het voordeligste 1 Gbit/s-abonnement: jaar 1 tegen jaar 2
Per provider het abonnement van 1 Gbit/s zonder tv dat in het eerste jaar het minst kost, met wat je in het tweede jaar betaalt. Aan je verbinding verandert niets: alleen de welkomstkorting stopt.
| Provider | Eerste jaar | Tweede jaar | Verschil |
|---|---|---|---|
| DELTAGlasvezel 1 Gig | € 300 | € 630 | + € 330 |
| hollandsnieuweInternet 1000 | € 240 | € 540 | + € 300 |
| SimpelGlasvezel 1 Gbit/s | € 270 | € 528 | + € 258 |
| ZiggoInternet 1000 | € 419,40 | € 659,40 | + € 240 |
| Budget ThuisGlasvezel 1000 (ODF-netwerk) | € 300 | € 540 | + € 240 |
| OdidoGlasvezel 1000 | € 300 | € 540 | + € 240 |
| KPNSuperFiber 1000 | € 420 | € 630 | + € 210 |
| TriNedGlasvezel 1 Gbit/s | € 492 | € 666 | + € 174 |
Hoe werkt een welkomstkorting?
Bijna elke provider geeft nieuwe klanten korting: een paar maanden of een heel jaar een lagere maandprijs. Daarna betaal je de normale prijs, die al in je contract staat. Bij een contract van 2 jaar betaal je die normale prijs dus minstens een jaar. Het gemiddelde verschil is zonder tv € 236 per jaar en met tv € 357; bij de helft van de abonnementen is het verschil € 258 of meer.
Wat kun je doen?
- Kijk bij het afsluiten naar de prijs na de actie. Een hoge korting met een hoge normale prijs kan over 2 jaar duurder zijn dan een kleine korting met een lage prijs. Op wat kost internet zie je de prijzen per snelheid.
- Zet de einddatum van je contract in je agenda. Een maand van tevoren, dan heb je tijd om te vergelijken.
- Stap over na je contractperiode. Daarna is de opzegtermijn een maand en betaal je geen afkoopsom. Zo werkt het: internet overstappen.
Alle 65 abonnementen
Alle internetabonnementen met een contract van 2 jaar en een welkomstkorting, gesorteerd op het verschil tussen jaar 1 en jaar 2.
| Abonnement | Actie | Daarna p/m | Jaar 1 | Jaar 2 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTAGlasvezel 5 Gig + tv (met tv) | 12 mnd € 25,00 | € 82,90 | € 300 | € 994,80 | + € 694,80 |
| KPNGlasvezel 4000 + tv (met tv) | 12 mnd € 35,00 | € 82,75 | € 420 | € 993 | + € 573 |
| DELTAGlasvezel 1 Gig + tv (met tv) | 12 mnd € 25,00 | € 67,90 | € 300 | € 814,80 | + € 514,80 |
| DELTAGlasvezel 5 Gig | 12 mnd € 25,00 | € 67,50 | € 300 | € 810 | + € 510 |
| ZiggoInternet 2000 + tv (met tv) | 12 mnd € 34,95 | € 76,40 | € 419,40 | € 916,80 | + € 497,40 |
| ZiggoInternet 1000 + tv (met tv) | 12 mnd € 34,95 | € 71,40 | € 419,40 | € 856,80 | + € 437,40 |
| KPNSuperFiber 4000 | 12 mnd € 35,00 | € 70,00 | € 420 | € 840 | + € 420 |
| OdidoGlasvezel 1000 + TV App (met tv) | 12 mnd € 25,00 | € 57,50 | € 300 | € 690 | + € 390 |
| Budget ThuisGlasvezel 200 + tv (met tv) | 14 mnd € 32,00 | € 64,00 | € 384 | € 768 | + € 384 |
| ZiggoInternet 500 + tv (met tv) | 12 mnd € 34,95 | € 65,40 | € 419,40 | € 784,80 | + € 365,40 |
| KPNGlasvezel 1000 + tv (met tv) | 12 mnd € 35,00 | € 65,25 | € 420 | € 783 | + € 363 |
| DELTAGlasvezel 500 + tv (met tv) | 12 mnd € 25,00 | € 55,00 | € 300 | € 660 | + € 360 |
| hollandsnieuweInternet 1000 + tv (met tv) | 12 mnd € 25,00 | € 55,00 | € 300 | € 660 | + € 360 |
| OdidoGlasvezel 400 + TV App (met tv) | 12 mnd € 25,00 | € 55,00 | € 300 | € 660 | + € 360 |
| Budget ThuisGlasvezel 100 + tv (met tv) | 14 mnd € 31,00 | € 60,00 | € 372 | € 720 | + € 348 |
| KPNGlasvezel 500 + tv (met tv) | 12 mnd € 35,00 | € 63,75 | € 420 | € 765 | + € 345 |
| Budget ThuisGlasvezel 50 + tv (met tv) | 14 mnd € 30,00 | € 58,00 | € 360 | € 696 | + € 336 |
| OdidoGlasvezel 2000 | 12 mnd € 25,00 | € 52,50 | € 300 | € 630 | + € 330 |
| DELTAGlasvezel 1 Gig | 12 mnd € 25,00 | € 52,50 | € 300 | € 630 | + € 330 |
| YoufoneGlasvezel 200 + tv (met tv) | 14 mnd € 26,00 | € 52,00 | € 312 | € 624 | + € 312 |
| Budget ThuisGlasvezel 500 + tv (met tv) | 14 mnd € 41,00 | € 67,00 | € 492 | € 804 | + € 312 |
| ZiggoInternet 2000 | 12 mnd € 34,95 | € 59,95 | € 419,40 | € 719,40 | + € 300 |
| hollandsnieuweInternet 1000 | 12 mnd € 20,00 | € 45,00 | € 240 | € 540 | + € 300 |
| Budget ThuisGlasvezel 1000 + tv (met tv) | 14 mnd € 46,00 | € 71,00 | € 552 | € 852 | + € 300 |
| SimpelGlasvezel 1 Gbit/s (DELTA-netwerk) | 6 mnd € 1,00 | € 51,00 | € 312 | € 612 | + € 300 |
| YoufoneGlasvezel 100 + tv (met tv) | 14 mnd € 24,25 | € 48,50 | € 291 | € 582 | + € 291 |
| OdidoGlasvezel 100 + TV App (met tv) | 12 mnd € 25,00 | € 49,00 | € 300 | € 588 | + € 288 |
| YoufoneGlasvezel 50 + tv (met tv) | 14 mnd € 24,00 | € 48,00 | € 288 | € 576 | + € 288 |
| ZiggoInternet 200 + tv (met tv) | 12 mnd € 34,95 | € 58,40 | € 419,40 | € 700,80 | + € 281,40 |
| SimpelGlasvezel 500 Mbit/s (DELTA-netwerk) | 6 mnd € 1,00 | € 47,00 | € 288 | € 564 | + € 276 |
| KPNGlasvezel 200 + tv (met tv) | 12 mnd € 35,00 | € 57,75 | € 420 | € 693 | + € 273 |
| Budget ThuisGlasvezel 200 | 14 mnd € 27,00 | € 49,00 | € 324 | € 588 | + € 264 |
| SimpelGlasvezel 1 Gbit/s | 6 mnd € 1,00 | € 44,00 | € 270 | € 528 | + € 258 |
| YoufoneGlasvezel 200 | 14 mnd € 21,25 | € 42,50 | € 255 | € 510 | + € 255 |
| SimpelGlasvezel 100 Mbit/s (DELTA-netwerk) | 6 mnd € 1,00 | € 43,00 | € 264 | € 516 | + € 252 |
| ZiggoInternet 1000 | 12 mnd € 34,95 | € 54,95 | € 419,40 | € 659,40 | + € 240 |
| OdidoGlasvezel 1000 | 12 mnd € 25,00 | € 45,00 | € 300 | € 540 | + € 240 |
| hollandsnieuweInternet 100 + tv (met tv) | 12 mnd € 25,00 | € 45,00 | € 300 | € 540 | + € 240 |
| Budget ThuisGlasvezel 100 (ODF-netwerk) | 12 mnd € 20,00 | € 40,00 | € 240 | € 480 | + € 240 |
| Budget ThuisGlasvezel 400 (ODF-netwerk) | 12 mnd € 22,50 | € 42,50 | € 270 | € 510 | + € 240 |
| Budget ThuisGlasvezel 1000 (ODF-netwerk) | 12 mnd € 25,00 | € 45,00 | € 300 | € 540 | + € 240 |
| Budget ThuisGlasvezel 100 + tv (ODF-netwerk) (met tv) | 12 mnd € 35,00 | € 55,00 | € 420 | € 660 | + € 240 |
| Budget ThuisGlasvezel 400 + tv (ODF-netwerk) (met tv) | 12 mnd € 37,50 | € 57,50 | € 450 | € 690 | + € 240 |
| Budget ThuisGlasvezel 1000 + tv (ODF-netwerk) (met tv) | 12 mnd € 40,00 | € 60,00 | € 480 | € 720 | + € 240 |
| YoufoneGlasvezel 100 | 14 mnd € 19,50 | € 39,00 | € 234 | € 468 | + € 234 |
| SimpelGlasvezel 500 Mbit/s | 6 mnd € 1,00 | € 40,00 | € 246 | € 480 | + € 234 |
| YoufoneGlasvezel 50 | 14 mnd € 19,25 | € 38,50 | € 231 | € 462 | + € 231 |
| Budget ThuisGlasvezel 100 | 14 mnd € 26,00 | € 45,00 | € 312 | € 540 | + € 228 |
| Budget ThuisGlasvezel 50 | 14 mnd € 25,00 | € 43,00 | € 300 | € 516 | + € 216 |
| KPNSuperFiber 1000 | 12 mnd € 35,00 | € 52,50 | € 420 | € 630 | + € 210 |
| OdidoGlasvezel 400 | 12 mnd € 25,00 | € 42,50 | € 300 | € 510 | + € 210 |
| OdidoGlasvezel 8000 | 12 mnd € 50,00 | € 67,50 | € 600 | € 810 | + € 210 |
| DELTAGlasvezel 500 | 12 mnd € 25,00 | € 42,50 | € 300 | € 510 | + € 210 |
| TriNedGlasvezel 2,5 Gbit/s | 6 mnd € 26,50 | € 60,50 | € 522 | € 726 | + € 204 |
| SimpelGlasvezel 100 Mbit/s | 6 mnd € 1,00 | € 35,00 | € 216 | € 420 | + € 204 |
| KPNSuperFiber 500 | 12 mnd € 35,00 | € 51,00 | € 420 | € 612 | + € 192 |
| Budget ThuisGlasvezel 500 | 14 mnd € 36,00 | € 52,00 | € 432 | € 624 | + € 192 |
| hollandsnieuweInternet 100 | 12 mnd € 20,00 | € 35,00 | € 240 | € 420 | + € 180 |
| Budget ThuisGlasvezel 1000 | 14 mnd € 41,00 | € 56,00 | € 492 | € 672 | + € 180 |
| TriNedGlasvezel 1 Gbit/s | 6 mnd € 26,50 | € 55,50 | € 492 | € 666 | + € 174 |
| ZiggoInternet 500 | 12 mnd € 34,95 | € 48,95 | € 419,40 | € 587,40 | + € 168 |
| TriNedGlasvezel 500 Mbit/s | 6 mnd € 26,50 | € 50,50 | € 462 | € 606 | + € 144 |
| OdidoGlasvezel 100 | 12 mnd € 25,00 | € 36,50 | € 300 | € 438 | + € 138 |
| KPNSneller 200 | 12 mnd € 35,00 | € 45,00 | € 420 | € 540 | + € 120 |
| ZiggoInternet 200 | 12 mnd € 34,95 | € 41,95 | € 419,40 | € 503,40 | + € 84 |
Zo hebben we het berekend
We nemen alle abonnementen met een contract van 2 jaar en een welkomstkorting uit onze vergelijking (65 abonnementen van 9 providers: Budget Thuis, DELTA, hollandsnieuwe, KPN, Odido, Simpel, TriNed, Youfone en Ziggo). Jaar 1 is de som van de eerste twaalf maandbedragen, zonder eenmalige kosten. Jaar 2 is twaalf keer de normale maandprijs. Prijzen van de eigen sites van de providers; overzicht van . De cijfers op deze pagina lopen mee als prijzen veranderen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel duurder wordt internet na de welkomstkorting?
Gemiddeld € 286 per jaar: dat is het verschil tussen het eerste en het tweede jaar bij 65 abonnementen met een contract van 2 jaar. Zonder tv € 236, met tv € 357.
Mag mijn provider de prijs na de actie verhogen?
De prijs na de actie staat al in je contract: dat is de normale maandprijs. Verhoogt je provider daarnaast de prijs of worden de voorwaarden slechter, dan mag je binnen een maand na de aankondiging kosteloos opzeggen. Een jaarlijkse inflatiecorrectie die al in je voorwaarden staat, valt daar niet onder.
Kan ik na mijn contract opnieuw welkomstkorting krijgen?
Bij een andere provider meestal wel: welkomstkorting is voor nieuwe klanten. Na je contractperiode is je abonnement maandelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van een maand.
Wanneer kan ik het beste overstappen?
Aan het einde van je contractperiode: dan betaal je geen afkoopsom. Kies de einddatum van je oude contract als startdatum van je nieuwe abonnement; je nieuwe provider zegt je oude abonnement meestal voor je op.