Internet in de provincie Drenthe
| Gemeente | Glasvezel | Providers | Voordeligst |
|---|---|---|---|
| Emmen | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
Internet in de provincie Flevoland
| Gemeente | Glasvezel | Providers | Voordeligst |
|---|---|---|---|
| Almere | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
Internet in de provincie Friesland
| Gemeente | Glasvezel | Providers | Voordeligst |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
Internet in de provincie Gelderland
| Gemeente | Glasvezel | Providers | Voordeligst |
|---|---|---|---|
| Apeldoorn | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Arnhem | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Ede | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Nijmegen | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
Internet in de provincie Groningen
| Gemeente | Glasvezel | Providers | Voordeligst |
|---|---|---|---|
| Groningen | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
Internet in de provincie Limburg
| Gemeente | Glasvezel | Providers | Voordeligst |
|---|---|---|---|
| Maastricht | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Venlo | Op een deel van de adressen | 4 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
Internet in de provincie Noord-Brabant
| Gemeente | Glasvezel | Providers | Voordeligst |
|---|---|---|---|
| Breda | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Den Bosch | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Eindhoven | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Tilburg | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
Internet in de provincie Noord-Holland
| Gemeente | Glasvezel | Providers | Voordeligst |
|---|---|---|---|
| Aalsmeer | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Alkmaar | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Amstelveen | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Amsterdam | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Beverwijk | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Blaricum | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Bloemendaal | Op een deel van de adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Castricum | Op een klein deel | 2 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Den Helder | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Diemen | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Dijk en Waard | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Drechterland | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Enkhuizen | Op een deel van de adressen | 4 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Gooise Meren | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Haarlem | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Haarlemmermeer | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Heemskerk | Op een deel van de adressen | 4 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Heemstede | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Hilversum | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Hollands Kroon | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Huizen | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Landsmeer | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Laren | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Medemblik | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Oostzaan | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Ouder-Amstel | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Purmerend | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Schagen | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Stede Broec | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Uitgeest | Op een klein deel | 2 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Uithoorn | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Velsen | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Wijdemeren | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Wormerland | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Zaanstad | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Zandvoort | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
Internet in de provincie Overijssel
| Gemeente | Glasvezel | Providers | Voordeligst |
|---|---|---|---|
| Deventer | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Enschede | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Zwolle | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
Internet in de provincie Utrecht
| Gemeente | Glasvezel | Providers | Voordeligst |
|---|---|---|---|
| Amersfoort | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Baarn | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Bunnik | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Bunschoten | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| De Bilt | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| De Ronde Venen | Op een deel van de adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Eemnes | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Houten | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| IJsselstein | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Leusden | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Lopik | Op een deel van de adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Montfoort | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Nieuwegein | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Oudewater | Op een deel van de adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Renswoude | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Rhenen | Op een deel van de adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Soest | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Stichtse Vecht | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Utrecht | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Utrechtse Heuvelrug | Op een deel van de adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Veenendaal | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Vijfheerenlanden | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Wijk bij Duurstede | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Woerden | Op een deel van de adressen | 6 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Woudenberg | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Zeist | Op een deel van de adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
Internet in de provincie Zuid-Holland
| Gemeente | Glasvezel | Providers | Voordeligst |
|---|---|---|---|
| Alblasserdam | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Albrandswaard | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Alphen aan den Rijn | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Barendrecht | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Capelle aan den IJssel | Op een deel van de adressen | 6 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Delft | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Den Haag | Op een deel van de adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Dordrecht | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Goeree-Overflakkee | Op een deel van de adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Gorinchem | Op een deel van de adressen | 4 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Gouda | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Hardinxveld-Giessendam | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Op een deel van de adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Hillegom | Op een deel van de adressen | 6 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Hoeksche Waard | Op een klein deel | 2 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Kaag en Braassem | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Katwijk | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Leiden | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Leiderdorp | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Leidschendam-Voorburg | Op een deel van de adressen | 4 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Lisse | Op een deel van de adressen | 4 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Maassluis | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Nieuwkoop | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Nissewaard | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Noordwijk | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Oegstgeest | Op een deel van de adressen | 4 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Papendrecht | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Ridderkerk | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Rijswijk | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Rotterdam | Op een deel van de adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Schiedam | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Sliedrecht | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Teylingen | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Vlaardingen | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Voorne aan Zee | Op de meeste adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Voorschoten | Op een deel van de adressen | 4 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
| Wassenaar | Op de meeste adressen | 7 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Westland | Op een deel van de adressen | 4 | Odido€ 300 in het eerste jaar |
| Zoetermeer | Op een deel van de adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Zoeterwoude | Op een deel van de adressen | 8 | KPN€ 270 in het eerste jaar |
| Zwijndrecht | Op een deel van de adressen | 5 | hollandsnieuwe€ 280 in het eerste jaar |
Klik op een gemeente voor alle providers en prijzen daar. Overzicht van .